Dilley ISD


Report period:

January 2010 - December 2010

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2010 0
2 2010 0
3 2010 0
4 2010 0
5 2010 0
6 2010 0
7 2010 0
8 2010 0
9 2010 0
10 2010 0
11 2010 0
12 2010 0
Totals $ 0

Report period:

January 2011 - December 2011

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2011 0
2 2011 0
3 2011 0
4 2011 0
5 2011 0
6 2011 0
7 2011 0
8 2011 0
9 2011 0
10 2011 0
11 2011 0
12 2011 0
Totals $ 0

Report period:

January 2012 - December 2012

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2012 0
2 2012 0
3 2012 0
4 2012 0
5 2012 0
6 2012 0
7 2012 0
8 2012 0
9 2012 0
10 2012 0
11 2012 0
12 2012 0
Totals $ 0

Report period:

January 2013 - December 2013

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2013 0
2 2013 0
3 2013 0
4 2013 0
5 2013 0
6 2013 0
7 2013 0
8 2013 0
9 2013 0
10 2013 0
11 2013 0
12 2013 0
Totals $ 0

Report period:

January 2014 - December 2014

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2014 0
2 2014 0
3 2014 0
4 2014 0
5 2014 0
6 2014 0
7 2014 0
8 2014 0
9 2014 0
10 2014 0
11 2014 0
12 2014 0
Totals $ 0

Report period:

January 2015 - December 2015

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2015 0
2 2015 0
3 2015 0
4 2015 0
5 2015 0
6 2015 0
7 2015 0
8 2015 0
9 2015 0
10 2015 0
11 2015 0
12 2015 0
Totals $ 0

Report period:

January 2016 - December 2016

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2016 0
2 2016 0
3 2016 0
4 2016 0
5 2016 0
6 2016 0
7 2016 0
8 2016 0
9 2016 0
10 2016 0
11 2016 0
12 2016 0
Totals $ 0

Report period:

January 2017 - December 2017

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2017 0
2 2017 0
3 2017 0
4 2017 0
5 2017 0
6 2017 0
7 2017 238819 23448.11 0
8 2017 256078 26835.33 0
9 2017 287488 28149.96 0
10 2017 274493 29635.53 0
11 2017 211615 23810.78 0
12 2017 211584 23256.03 0
Totals $ 0

Report period:

January 2018 - December 2018

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2018 182644 23143.75 0
2 2018 163289 21788.68 0
3 2018 148715 21567.52 0
4 2018 187291 23700.59 0
5 2018 206812 24431.73 0
6 2018 262983 27773.55 0
7 2018 240955 24882.00 0
8 2018 252980 27171.43 0
9 2018 314116 31359.31 17600 332.58 1351280 6279.82 0
10 2018 203139 26232.51 25000 419.34 564374 2398.30 0
11 2018 169770 22324.74 77300 1082.12 333540 2335.89 0
12 2018 159641 22127.14 104300 1441.51 559530 3191.31 0
Totals $ 0

Report period:

January 2019 - December 2019

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2019 142147 19157.38 165100 2449.64 586220 3287.64 0
2 2019 149682 20176.81 124900 1755.62 868340 4380.27 0
3 2019 145886 21393.55 116700 1569.86 751900 3636.31 0
4 2019 175810 21669.89 78000 1057.01 960890 4166.83 0
5 2019 214754 23314.05 66100 910.06 1360190 5711.77 0
6 2019 225286 25998.82 42108 562.07 1435170 6192.77 0
7 2019 257352 25254.65 36700 525.80 1135670 4851.67 0
8 2019 303019 29560.79 39000 540.52 1597660 6651.14 0
9 2019 328371 30844.42 62600 879.29 1458890 6341.23 0
10 2019 284189 28486.67 160200 2094.13 1468870 6341.71 0
11 2019 184154 22789.90 106100 1443.16 2064170 8505.06 0
12 2019 171161 22480.05 105200 1431.36 903760 4146.31 0
Totals $ 0

Report period:

January 2020 - December 2020

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2020 156844 20160.12 100600 1373.66 965190 4377.90 0
2 2020 161718 22026.05 96000 1285.07 1430160 6167.17 0
3 2020 154521 20478.84 24100 396.56 1130710 5004.14 0
4 2020 149931 20732.81 82700 1076.72 1030610 4634.23 0
5 2020 176849 20773.88 29400 448.94 616000 3071.84 0
6 2020 209880 21152.51 109000 1388.33 724300 3473.18 0
7 2020 250327 19689.84 32300 482.32 177360 1451.63 0
8 2020 263617 21688.60 245100 2955.94 954150 2485.88 0
9 2020 291567 25068.97 54305 660.30 1451850 7732.68 0
10 2020 238000 20962.07 49900 724.94 1576910 9354.99 0
11 2020 195369 18444.73 46700 688.07 1549930 6690.12 0
12 2020 146296 13394.63 57600 850.65 1289540 8244.33 0
Totals $ 0

Report period:

January 2021 - December 2021

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2021 148200 15294.93 150800 2049.12 1389900 8652.67 0
2 2021 139035 17589.25 222100 2857.12 1034780 7267.92 0
3 2021 87319 8996.67 37600 540.88 629080 5647.78 0
4 2021 183668 20528.97 44600 678.65 1210030 7972.60 0
5 2021 71439 9758.46 74800 1040.01 716830 6080.89 0
6 2021 384116 38733.08 42400 514.92 518070 5297.87 0
7 2021 261102 23459.74 44200 529.43 1100270 7571.12 0
8 2021 257118 24090.52 59900 693.46 398040 4859.97 0
9 2021 298153 23930.15 44400 536.39 739170 6137.67 0
10 2021 263727 22092.53 62100 704.10 632480 5751.83 0
11 2021 202365 22916.13 70700 783.46 1427150 8764.51 0
12 2021 166372 19183.09 115600 1990.03 1412220 8792.86 0
Totals $ 0

Report period:

January 2022 - December 2022

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2022 173451 20410.87 223700 3751.10 686980 5963.36 0
2 2022 182779 21627.11 367200 6086.34 1236130 8069.20 0
3 2022 164795 22065.32 168000 2855.55 682450 5865.07 0
4 2022 212183 23231.88 73900 1154.41 888590 6645.31 0
5 2022 267903 28173.67 69400 1118.18 2133551 12168.63 0
6 2022 296494 26594.57 43500 829.64 1024710 7231.10 0
7 2022 290 313.91 111159 7240.38 0
8 2022 302166 27516.99 429 450.31 138132 7012.66 0
9 2022 301779 27446.76 653 660.53 133993 6009.11 0
10 2022 245748 24009.43 620 632.40 183770 10352.21 0
11 2022 201688 22631.80 10909 9344.57 121730 7932.69 0
12 2022 178310 18570.79 1095 1040.17 84965 6595.03 0
Totals $ 0

Report period:

January 2023 - December 2023

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2023 163461 21532.38 2080 1877.99 73302 6153.16 0
2 2023 175665 20967.30 2436 2178.83 96991 7051.58 0
3 2023 175020 20644.05 511 542.02 93387 6901.63 0
4 2023 199895 21822.08 989 950.65 59570 5622.30 0
5 2023 223594 20886.73 571 570.64 81242 6442.83 0
6 2023 249446 22575.49 570 592.81 59125 5117.84 0
7 2023 286761 24787.23 331 368.61 54027 5409.58 0
8 2023 324670 29497.80 162 260.44 196051 10958.46 0
9 2023 332892 32334.65 1009 904.94 113684 6025.70 0
10 2023 249831 24879.62 647 617.32 135573 8539.46 0
11 2023 198536 22624.38 878 800.77 96906 7063.88 0
12 2023 165269 16524.61 1240 1082.23 97394 7087.41 0
Totals $ 0

Report period:

January 2024 - December 2024

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2024 187967 19578.65 3378 2758.46 73495 6168.93 0
2 2024 159550 17310.06 1977 1659.89 87643 6704.31 0
3 2024 173586 18910.52 1177 1032.22 99383 7118.76 0
4 2024 0
5 2024 0
6 2024 0
7 2024 0
8 2024 0
9 2024 0
10 2024 0
11 2024 0
12 2024 0
Totals $ 0