PEARSALL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT


Report period:

January 2010 - December 2010

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2010 0
2 2010 0
3 2010 0
4 2010 0
5 2010 0
6 2010 0
7 2010 0
8 2010 0
9 2010 0
10 2010 0
11 2010 0
12 2010 0
Totals $ 0

Report period:

January 2011 - December 2011

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2011 0
2 2011 0
3 2011 0
4 2011 0
5 2011 0
6 2011 0
7 2011 0
8 2011 0
9 2011 0
10 2011 0
11 2011 0
12 2011 0
Totals $ 0

Report period:

January 2012 - December 2012

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2012 0
2 2012 0
3 2012 0
4 2012 0
5 2012 0
6 2012 0
7 2012 0
8 2012 0
9 2012 0
10 2012 0
11 2012 0
12 2012 0
Totals $ 0

Report period:

January 2013 - December 2013

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2013 0
2 2013 0
3 2013 0
4 2013 0
5 2013 0
6 2013 0
7 2013 0
8 2013 0
9 2013 0
10 2013 0
11 2013 0
12 2013 0
Totals $ 0

Report period:

January 2014 - December 2014

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2014 0
2 2014 0
3 2014 0
4 2014 0
5 2014 0
6 2014 0
7 2014 0
8 2014 0
9 2014 0
10 2014 0
11 2014 0
12 2014 0
Totals $ 0

Report period:

January 2015 - December 2015

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2015 0
2 2015 0
3 2015 0
4 2015 0
5 2015 0
6 2015 0
7 2015 0
8 2015 0
9 2015 0
10 2015 0
11 2015 0
12 2015 0
Totals $ 0

Report period:

January 2016 - December 2016

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2016 0
2 2016 0
3 2016 0
4 2016 0
5 2016 0
6 2016 0
7 2016 0
8 2016 0
9 2016 0
10 2016 0
11 2016 0
12 2016 0
Totals $ 0

Report period:

January 2017 - December 2017

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2017 0
2 2017 0
3 2017 0
4 2017 0
5 2017 0
6 2017 0
7 2017 0
8 2017 0
9 2017 0
10 2017 0
11 2017 0
12 2017 0
Totals $ 0

Report period:

January 2018 - December 2018

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2018 0
2 2018 0
3 2018 0
4 2018 0
5 2018 0
6 2018 0
7 2018 250024 30194.11 310 259.00 1009 5272.00 0
8 2018 567148 58485.57 152 176.23 279 2926.25 0
9 2018 690103 67291.51 453 332.63 687 4315.45 0
10 2018 557049 58605.53 497 355.51 631 3957.05 0
11 2018 427620 48922.17 1175 714.95 301 3059.39 0
12 2018 410707 49064.71 3526 1938.17 433 3450.02 0
Totals $ 0

Report period:

January 2019 - December 2019

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2019 340464 43286.84 683 453.81 262 2935.53 0
2 2019 390602 47608.61 1014 663.95 154 2639.30 0
3 2019 407504 49068.28 1080 699.71 707 4595.92 0
4 2019 376659 47893.39 890 597.17 230 2840.38 0
5 2019 459694 53254.60 2971 1720.23 245 2894.26 0
6 2019 558836 57373.18 1188 763.39 289 3021.89 0
7 2019 500945 52531.06 393 331.55 715 4311.62 0
8 2019 585598 58087.30 202 223.45 122 2558.44 0
9 2019 816460 73469.52 328 242.65 328 3151.91 0
10 2019 684694 69495.39 2040 1222.89 1006 5510.46 0
11 2019 511064 54278.91 422 343.09 516 3751.61 0
12 2019 395219 47418.52 1776 1082.89 311 3088.23 0
Totals $ 0

Report period:

January 2020 - December 2020

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2020 367377 44039.34 1220 782.65 240 2889.19 0
2 2020 376751 45229.41 2116 1264.81 253 2924.21 0
3 2020 376751 45229.41 1422 962.21 287 3000.46 0
4 2020 284185 37580.23 904 661.27 214 2799.71 0
5 2020 265929 37850.78 1793 1176.99 242 2893.92 0
6 2020 427290 44441.02 1294 887.61 165 2678.76 0
7 2020 427290 39364.57 121 201.80 536 3775.19 0
8 2020 535434 66687.55 82 152.00 152 2657.95 0
9 2020 536671 53406.08 166 228.40 1188 6088.62 0
10 2020 482072 53406.08 164 227.85 1374 6614.37 0
11 2020 445392 45642.31 326 322.18 849 5112.91 0
12 2020 370883 40193.26 814 609.57 1019 5760.59 0
Totals $ 0

Report period:

January 2021 - December 2021

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2021 368103 39261.64 992 712.81 319 3223.78 0
2 2021 326905 37562.96 1720 1135.05 208 2995.30 0
3 2021 308503 38710.71 1377 936.11 329 3373.61 0
4 2021 357546 38132.77 1330 908.83 252 3125.96 0
5 2021 420846 44848.77 1504 1009.75 286 3230.52 0
6 2021 462962 48635.38 1376 935.39 259 3132.41 0
7 2021 991 711.87 316 3359.55 0
8 2021 808 605.00 181 2905.49 0
9 2021 651 514.02 541 4144.96 0
10 2021 536 447.78 710 4704.40 0
11 2021 502 427.48 715 4627.82 0
12 2021 0
Totals $ 0

Report period:

January 2022 - December 2022

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2022 0
2 2022 0
3 2022 0
4 2022 0
5 2022 0
6 2022 0
7 2022 0
8 2022 0
9 2022 0
10 2022 0
11 2022 0
12 2022 0
Totals $ 0

Report period:

January 2023 - December 2023

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2023 0
2 2023 0
3 2023 0
4 2023 0
5 2023 0
6 2023 0
7 2023 0
8 2023 0
9 2023 0
10 2023 0
11 2023 0
12 2023 0
Totals $ 0

Report period:

January 2024 - December 2024

Electricity Gas Water
kWh Cost MMBTU Cost GAL Cost Totals
1 2024 0
2 2024 0
3 2024 0
4 2024 0
5 2024 0
6 2024 0
7 2024 0
8 2024 0
9 2024 0
10 2024 0
11 2024 0
12 2024 0
Totals $ 0